| Annonceur |
Dépot |
Titre |
Résumé |
Score |
| moodys-analytics-fermat | 19-09-2011 | Software Engineer-Grenoble | Offre emploi moodys-analytics-fermat (Grenoble): Software Engineer. Ingénieur/BAC+5 Informatique. Exp: 3 ans min.Maîtrise développement objet (C++, C#, Java), acquises pendant votre | 99.32% |
| moodys-analytics-fermat | 02-06-2011 | Software Engineer-Grenoble | Offre emploi moodys-analytics-fermat : Software Engineer. Ingénieur/BAC+5 Informatique. Exp: 3 ans min. Maîtrise développement objet acquises pendant votre stage/premier empl... | 98.02% |
| moodys-analytics-fermat | 19-09-2011 | Client Services Support Specialist-London | Offre emploi moodys-analytics-fermat (London, Europe): Client Services Support Specialist. Ingénieur/Master Informatique Finance. Première expérience professionnelle (1 an min stage... | 83.09% |
| moodys-analytics-fermat | 30-11-2011 | Software Engineer-Grenoble | Emploi moodys-analytics-fermat (Grenoble) : Software Engineer. Ingénieur/BAC+5 Informatique. Maîtriser C++, C#, Java, mise en ouvre des bases de données pour un développeur (Oracle). Vous avez l'habi... | 79.87% |
| moodys-analytics-fermat | 24-01-2012 | Software Engineer-Grenoble | Emploi moodys-analytics-fermat (Grenoble) : Software Engineer. Ingénieur/BAC+5 Informatique + min 3 ans d'expérience. Solides compétences C++, C#, Java. Maîtriser mise en ouvre des bases de données po... | 78.9% |
| moodys-analytics-fermat | 23-05-2012 | Ingénieur Développement (C++, C#, Java) - Grenoble | Emploi Moody's Analytics SAS (Grenoble) : Ingénieur Développement .NET C++, C#, Java H/F. Ingénieur/BAC+5 Informatique. Maîtriser C++, C, Java. Familier des bases de données (Oracle). Vous savez trava... | 78.73% |
| moodys-analytics-fermat | 11-08-2011 | Consultant Client Services | Offre emploi moodys-analytics-fermat : Consultant Client Services. Ingénieur/Master Informatique Finance. Première expérience professionnelle (1 an min stage inclus) dans un ... | 78.41% |
| teamtrade | 07-02-2012 | Stage Teamtrade : Stage Java/J2EE Finance de marché - 6 mois | Stage teamtrade : Stage Java/J2EE Finance de marché. Ingénieur/Bac+5. Vous possédez des connaissances en développement autour de langages informatiq... | 76.99% |
| teamtrade | 30-06-2011 | Stage Team Trade : Stage Java/J2EE Finance de marché - 6 mois | Stage Team Trade : Stage Java/J2EE Finance de marché (6 mois). Ingénieur en dernière année/Bac+5. Réelle envie de découvrir les problématiques des m... | 76.75% |
| teamtrade | 20-02-2012 | Stage Teamtrade : Stage Teamtrade : Stage Ingénieur Etudes et Développements C#/.net/Finance H/F | Stage Teamtrade : Stage Ingénieur Etudes et Développements C#/.net/Finance H/F. Ingénieur/Bac+5 vous souhaitez effectuer votre st... | 76.74% |
| teamtrade | 25-01-2012 | Stage Teamtrade : Stage Java J2EE Finance de marché (H/F) | Stage teamtrade : Stage Java/J2EE Finance de marché . Ingénieur/Bac+5, vous terminez votre cursus scolaire et souhaitez le consolider avec un | 76.23% |
| oseo-financement | 02-02-2009 | Stagiaire Département Back Office DAF | Le groupe OSEO Spécialisé dans le financement des PME, OSEO (1 700 personnes) apporte aux PME ses 30 ans d’expertise à travers ses 3 métiers : l’innovation (aides à l’innovation), le financement... | 75.21% |
| teamtrade | 03-03-2011 | Stagiaire Commercial
| Type de contrat: StageLieu: 75009 PARIS, FranceNiveau d'études: Bac +5Années d'expérience: < 6 moisDurée de contrat : de 6 à 8 mois Team Trade est un groupe de conseil et ... | 74.15% |
| teamtrade | 29-11-2011 | Stage Java/J2EE Finance de marché (6 mois) | Stage teamtrade : Stage JAVA/JEE Finance de Marché (6 mois). Dernière année école d'ingénieurs. Réelle envie de découvrir les problématiques des mar... | 73.96% |
| INVIVOO | 09-06-2010 | Stage Invivoo : stage Ingénieur d’Affaires/Ingénieur Commercial | INVIVOO est une
société de conseil en informatique, spécialisée sur le secteur de la
Finance de Marché. Nous intervenons comme fournisseur privilégié auprès
des grands comptes de la place parisi... | 71.48% |
| hsbc-france | 08-04-2009 | Stage HSBC France-Gestionnaire BO Trésorerie Produits | Au sein de la Direction des Opérations de Marchés d’HSBC France, la Filière Fixed Income est organisée autour de deux Back Offices (Produits & Trésorerie Confirmations, Règlements/Livraisons).Cett... | 71.44% |
| INVIVOO | 27-04-2010 | Stage Ingénieur d’Affaires/Ingénieur Commercial | INVIVOO est une société de conseil en informatique, spécialisée en banque d’investissement. Nous intervenons comme fournisseur privilégié auprès des principaux comptes du marché : CALYON, SGCIB, HSBC,... | 69.62% |
| GE Money Bank | 17-04-2009 | Stage-Strategie | Avec 150 milliards de $ de chiffre d'affaires et 340 000 collaborateurs, GE (General Electric), première capitalisation boursière mondiale, est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans l'industrie, ... | 67.2% |
| Olympia-Groupe | 08-01-2009 | Stage - Assistant Product Manager | Fondée en 1989, Olympia Group of Companies est un groupe spécialisé dans la gestion de fonds de fonds multi-stratégies, multi-gestionnaires, investissant à la fois en gestion alternative et... | 63.38% |
| murex | 04-07-2011 | Consultant en Intégration de Systèmes d'Informations | Emploi Murex : Consultant en Intégration de Systèmes d'Information. Ingénieur/bac+5. Grand intérêt problématiques d'intégration de progiciels. Maîtriser anglais, SQL et XML, idéalement complétée par ... | 62.45% |