| Annonceur |
Dépot |
Titre |
Résumé |
Score |
| moodys-analytics-fermat | 19-09-2011 | Software Engineer-Grenoble | Offre emploi moodys-analytics-fermat (Grenoble): Software Engineer. Ingénieur/BAC+5 Informatique. Exp: 3 ans min.Maîtrise développement objet (C++, C#, Java), acquises pendant votre stage ou premier e... | 99.36% |
| moodys-analytics-fermat | 02-06-2011 | Software Engineer-Grenoble | Offre emploi moodys-analytics-fermat : Software Engineer. Ingénieur/BAC+5 Informatique. Exp: 3 ans min. Maîtrise développement objet acquises pendant votre stage/premier emploi, mise en ouvre des base... | 97.95% |
| moodys-analytics-fermat | 30-11-2011 | Software Engineer-Grenoble | Emploi moodys-analytics-fermat (Grenoble) : Software Engineer. Ingénieur/BAC+5 Informatique. Maîtriser C++, C#, Java, mise en ouvre des bases de données pour un développeur (Oracle). Vous avez l'habi... | 83.9% |
| moodys-analytics-fermat | 23-05-2012 | Ingénieur Développement (C++, C#, Java) - Grenoble | Emploi Moody's Analytics SAS (Grenoble) : Ingénieur Développement .NET C++, C#, Java H/F. Ingénieur/BAC+5 Informatique. Maîtriser C++, C, Java. Familier des bases de données (Oracle). Vous savez trava... | 83.03% |
| moodys-analytics-fermat | 24-01-2012 | Software Engineer-Grenoble | Emploi moodys-analytics-fermat (Grenoble) : Software Engineer. Ingénieur/BAC+5 Informatique + min 3 ans d'expérience. Solides compétences C++, C#, Java. Maîtriser mise en ouvre des bases de données po... | 82.84% |
| moodys-analytics-fermat | 19-09-2011 | Client Services Support Specialist-London | Offre emploi moodys-analytics-fermat (London, Europe): Client Services Support Specialist. Ingénieur/Master Informatique Finance. Première expérience professionnelle (1 an min stage inclus). Maîtrise ... | 81.23% |
| moodys-analytics-fermat | 11-08-2011 | Consultant Client Services | Offre emploi moodys-analytics-fermat : Consultant Client Services. Ingénieur/Master Informatique Finance. Première expérience professionnelle (1 an min stage inclus) dans un environnement technique. ... | 76.27% |
| moodys-analytics-fermat | 15-03-2012 | Software Engineer Internal Tools - Grenoble | Emploi moodys-analytics-fermat (Grenoble) : Software Engineer Internal Tools. Ingénieur/BAC+5 Informatique. Familier des bases de données (de préférence Oracle). Anglais courant exigé. Exp : 3 ans min... | 73.48% |
| moodys-analytics-fermat | 23-05-2012 | Ingénieur Développement .NET C# H/F - Grenoble | Emploi Moody's Analytics SAS (Grenoble) : Ingénieur Développement .NET C# H/F. Ingénieur/BAC+5 Informatique. Maîtriser C#/ASP.NET. Vous êtes familier des bases de données (Oracle) et en mesure de trav... | 72.24% |
| hsbc-france | 08-04-2009 | Stage HSBC France-Gestionnaire BO Trésorerie Produits | Au sein de la Direction des Opérations de Marchés d’HSBC France, la Filière Fixed Income est organisée autour de deux Back Offices (Produits & Trésorerie Confirmations, R... | 68.71% |
| INVIVOO | 27-04-2010 | Ingénieur d'affaires/ingénieur commercial | INVIVOO est une société de conseil en informatique, spécialisée en finance de marchés. Nous intervenons comme fournisseur privilégié auprès des principaux comptes du marché : CALYON, SGCIB, | 66.68% |
| INVIVOO | 20-04-2010 | Ingénieur d'affaires/ingénieur commercial | INVIVOO est une société de conseil en informatique, spécialisée en finance de marchés. Nous intervenons comme fournisseur privilégié auprès des principaux comptes du marché : CALYON, SGCIB, | 66.68% |
| INVIVOO | 09-06-2010 | Stage Invivoo : stage Ingénieur d’Affaires/Ingénieur Commercial | INVIVOO est une
société de conseil en informatique, spécialisée sur le secteur de la
Finance de Marché. Nous intervenons comme fournisseur privilégié auprès
des grands comptes de la place parisi... | 64.87% |
| INVIVOO | 27-04-2010 | Stage Ingénieur d’Affaires/Ingénieur Commercial | INVIVOO est une société de conseil en informatique, spécialisée en banque d’investissement. Nous intervenons comme fournisseur privilégié auprès des principaux comptes du marché : CALYON, SGCIB, | 63.41% | |
| unicredit | 02-05-2012 | Internship offer Unicredit AG: Exotic Correlation Trading - London | Internship Offer Unicredit AG (London): Exotic Correlation Trading. MSc/PhD/Master/Engineer. Strong mathematical background. Proficient with Excel software. VBA programming s... | 63.02% |
| moodys-analytics-fermat | 23-05-2012 | Consultant (-e) Client Services - London | Emploi Moody's Analytics SAS (London) : Consultant (-e) Client Services : Ingénieur/Master Informatique Finance. Une 1ère expérience (1 an min stage inclus). Maîtriser SQL et l'anglais. Vous avez un i... | 62.58% |
| moodys-analytics-fermat | 14-05-2012 | Software Implementation Engineer - Grenoble | Emploi Moody's Analytics SAS (Grenoble) : Junior Software Implementation Engineer. Ingénieur/Bac+5 génie logiciel/dominante informatique.Maîtriser Oracle/SQL. Vous aurez la possibilité de développer v... | 61.61% |
| moodys-analytics-fermat | 23-05-2012 | Consultant (-e) Client Services-Paris | Emploi Moody's Analytics SAS (Paris) : Consultant (-e) Client Services : Ingénieur/Master Informatique Finance. Une 1ère expérience (1 an min stage inclus). Maîtriser SQL et l'anglais. Vous avez un in... | 60.86% |
| murex | 19-04-2012 | Chef de Projet International Front to Back Office H/F | Emploi Murex : Chef de Projet International Front to Back H/F. Ingénieur/Bac+5. Maîtriser technologies informatiques et des services financiers. Exp : 6-8 ans management grands projets d'intégration d... | 60.5% |
| murex | 04-07-2011 | Consultant en Intégration de Systèmes d'Informations | Emploi Murex : Consultant en Intégration de Systèmes d'Information. Ingénieur/bac+5. Grand intérêt problématiques d'intégration de progiciels. Maîtriser anglais, SQL et XML, idéalement complétée par ... | 59.85% |