| Annonceur |
Dépot |
Titre |
Résumé |
Score |
| selby-jennings-new-york | 29-10-2011 | Front office Prime Brokerage Risk Manager, New York, Excellent Base Salary + Front Office bonus with market leading benefits package (stock, housing, relocation and other additional benefits) | Job IB (New York): FO Prime Brokerage Risk Manager. Excellent stepping stone for a risk manager to move from a middle office to front office environment but also into a revenue generating role. || Int... | 99.36% |
| selby-jennings-london | 29-10-2011 | Front office Prime Brokerage Risk Manager, London, Excellent Base Salary + Front Office bonus with market leading benefits package (stock, housing, relocation and other additional benefits) | Job IB (London): FO Prime Brokerage Risk Manager. Excellent stepping stone for a risk manager to move from a middle office to front office environment but also into a revenue generating role. || Inter... | 98.45% |
| GE Money Bank | 17-04-2009 | Stage-juriste-droit-des-procedures-civiles-et-collectives | GE est une entreprise diversifiée, opérant dans la haute technologie, les médias et les services financiers et dont les produits et services améliorent la vie quotidienne.Avec des activités allant des... | 97.29% |
| GE Money Bank | 17-04-2009 | Stage-Controle-de-gestion | GE est une entreprise diversifiée, opérant dans la haute technologie, les médias et les services financiers et dont les pro-duits et services améliorent la vie quotidienne. Avec des activités allant d... | 97.24% |
| global-market-solutions | 17-01-2012 | Stage Global Market Solutions : Stage Consultant Front Office CVA | Stage global-market-solutions (Paris) : Stage Consultant Front Office CVA. Ingénieur Informatique et Maths financières. Connaissances C#, F#, fpml, xml, cube Olap, swap de taux, swaption, call put, Bl... | 87.05% |
| oseo-financement | 02-02-2009 | Stagiaire Département Back Office DAF | Le groupe OSEO Spécialisé dans le financement des PME, OSEO (1 700 personnes) apporte aux PME ses 30 ans d’expertise à travers ses 3 métiers : l’innovation (aides à l’innovation), le financement... | 78.51% |
| hiram-finance | 26-01-2012 | Stage Hiram Finance : Stage Quantitatif | Stage hiram-finance :Stage Quantitatif. Dernière année ingénieur/Bac+5 en mathématiques appliquées à la finance.Savoir développer en C++ et VBA Très bonne connaissance d'Excel. Capacité à rédiger des... | 73.97% |
| GE Money Bank | 17-04-2009 | Stage-Strategie | Avec 150 milliards de $ de chiffre d'affaires et 340 000 collaborateurs, GE (General Electric), première capitalisation boursière mondiale, est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans l'industrie, ... | 72.91% |
| moodys-analytics-fermat | 23-11-2011 | Business Analyst - Reporting Règlementaire - Saint Cloud | Emploi moodys-analytics-fermat (Saint-Cloud): Business Analyst - Reporting Règlementaire. Ingénieur/Bac+5 finance. Maitrise Bâle/Solvency II/Reporting Financier. Exp Credit/Market/Liquidity risk/ALM... | 70.76% |
| USG Multi compta | 01-04-2009 | Gestionnaire opérationnel de plusieurs programmes d'opérations collatéralisées (H/F). | USG Multi Compta, 1er spécialiste de l'intérim comptable et financier, recherche un Gestionnaire opérationnel de plusieurs programmes d'opérations collatéralisées (H/F) pour un client basé à Paris dan... | 64.79% |
| GE Money Bank | 17-04-2009 | Stage-CRM | Au sein de la division GE Money (11500 personnes en Europe dans 21 pays, $30 milliards d'encours), GE Money Bank (1200 personnes en France), est l'un des leaders des services financiers aux particulie... | 56.43% |
| moodys-analytics-fermat | 20-01-2012 | Business Analyst Solvency II | Emploi moodys-analytics-fermat : Business Analyst Solvency II. Ingénieur/Bac+5 (actuaire/équivalent) Avoir participé à des activités (calculs, reporting, autres) relatives à Solvabilité 2.Exp: 3 ans m... | 54.05% |
| INVIVOO | 18-05-2010 | Ingénieur d'étude et développement C++/SOPHIS | Offre emploi invivoo : Ingénieur d'étude & développement C++/SOPHIS. Ingénieur/bac+5. Connaissance SOPHIS & problématiques temps réel & multithreading. Expérience du développement applicatif en C++ & ... | 50.92% |
| axa-im | 09-11-2009 | Facility Buyer | Business Area: Procurement Location: Paris Duration: 6 months starting asap Description You will give support to the facilities buyer to manage the portfolio “facilities, Human resources and mark... | 49.15% |
| ADDILL | 16-10-2009 | Chargé d'affaires | Nous procédons actuellement au recrutement de chargés d’affaires senior
destinés à intégrer une société de courtage en assurances spécialisée
sur les risques d’entreprise. ProfilCe poste, basé en ré... | 48.54% |
| sii | 25-01-2012 | Ingénieur Conception Java/J2EE Secteur Assurances H/F | Emploi sii (Secteur Assurances, Paris) : Ingénieur Conception Java/J2EE H/F. Ingénieur/Bac+5, votre excellente maîtrise du Java et des frameworks (Struts, spring, hibernate, maven) ainsi que JSF vous ... | 45.38% |
| INVIVOO | 02-06-2011 | Stage moa outil de suivi de risque de marche h/f | Offre stage invivoo : Stage moa outil de suivi de risque de marche. Dernière année d'un cursus ingénieur ou informatique. Marché d'actions, Marchés de taux, de change et d'actions, gestion de projet, ... | 45.15% |
| moodys-analytics-fermat | 20-01-2012 | Business Analyst Support Infrastructure - Saint Cloud | Emploi moodys-analytics-fermat (Saint-Cloud) : Business Analyst Support Infrastructure. Ingénieur/Bac+5 Informatique. Savoir gérer relations internationales (Asie, USA). Maîtriser ORACLE PL/SQL, angla... | 44.18% |
| moodys-analytics-fermat | 01-12-2011 | Business Analyst Support Infrastructure - Saint Cloud | Emploi moodys-analytics-fermat : Business Analyst Support Infrastructure.Bac+5, Ingénieur/Master Informatique.Savoir gérer relations internationales (Asie, USA). Maîtriser ORACLE PL/SQL JAVA Web Apps... | 43.32% |
| INVIVOO | 02-06-2011 | Stage analyste de performance & charge de reporting h/f | Offre stage invivoo : Stage analyste de performance & charge de reporting. Bac+5/ingénieur + spécialisation financière/mathématique. Première expérience en Banque, idéalement en gestion d'actifs. Maît... | 43.11% |